제품 상세 정보:
|
이름: | 6 스테인리스강관 | 강철 등급: | 300 Series,400 Series,200 Series,304L,316L 기타 등등 |
---|---|---|---|
타입: | 용접하는, 이음새가 없는 | 용착선 유형: | 용접된 이음새가 없는, 나선형인 전기 저항 용접법, 전기 용융 용접, 이음새가 없는 웰드 / |
표준: | ASTM, JIS, AISI, DIN | 두께: | 당신의 수요에 따른 1mm-40mm |
외경: | 6-630mm,6mm-630mm 또는 주문 제작됩니다 | 길이: | 3000mm~6000mm |
형태: | Round.square.Rectangle | 서피스: | Annealing,BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
기술: | 굴려진 추운 굴려진 가온, 용접되는 닦은 전기 저항 용접법 | 마무리: | 솔 니스, hairline,160grit, 반사경 ETC |
하이 라이트: | 2 일정 40 316 스테인리스강관,12mm 스테인리스 관,13 밀리미터 316 스테인레스 관 |
1.냉각 압연된 2B BA 밝은 끝 316 스테인리스 관 강철 관 둥근 관
수년간의 노력 끝에 우리는 고객들로부터 높은 인지도를 얻었고 이 활기찬 브랜드를 탄생시켰습니다.이로써 YAOLONG 알루미늄 폴 제조 회사는 업계 엘리트와 손을 잡고 업계의 영광스러운 장을 계속 구성하고 "중국 No.1 브랜드"로 앞서 나갈 의향이 있습니다!
1 | 상품 | 스테인리스 파이프 |
2 | 재료 | 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430 등 |
삼 | 표면 | 매트, 피클링, 브라이트, 폴리싱 |
4 | 기준 | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS 등 |
5 | 사양 | (1) 두께: 3.0mm- 16.0mm (2) 폭: 1000mm-2000mm (3) 길이: 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm 등 (4) 사양은 고객의 요구 사항으로 제공될 수 있습니다. |
6 | 애플리케이션 | (1) 건축, 장식 (2) 석유, 화학 공업 (3) 전기 제품, 자동차, 항공 우주 (4) 가정용품, 주방용품, 칼붙이, 식료품 (5) 수술 기구 |
7 | 이점 | (1) 높은 표면 품질, 깨끗하고 매끄러운 마무리 (2) 일반강보다 내식성, 내구성이 좋다. (3) 고강도 및 변형 (4) 산화되기 쉽지 않음 (5) 좋은 용접 성능 (6) 다양성의 활용 |
8 | 패키지 | (1) 제품은 규정에 따라 포장 및 표시됩니다. (2) 고객의 요구 사항에 따라 |
9 | 배달 | 보증금을 받은 후 20영업일 이내에, 주로 귀하의 수량 및 운송 방법에 따라 |
10 | 지불 | T/T, L/C |
11 | 선적 | FOB/CIF/CFR |
2. 화학 성분
재료의 화학 성분 | 재료 구성 |
201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
씨 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.035 | ≤0.12 | |
시 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
미네소타 | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
NS | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
NS | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
크롬 | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
니 | 0.7-1.1 | 3.5-4.5 | 8-10.5 | 10-14 | ||
모 | 2.0-3.0 |
3. 제품 쇼
4. 기계적 성질
기계적 성질 | 재료 아이템 | 201 | 202 | 304 | 316 | |
인장 강도 | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
항복 강도 | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
확대 | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
경도(HV) | <105 | <100 | <90 | <90 |
담당자: han
전화 번호: 13952469678