뜨거운 굴려진 것을 가진 콘스트루트션 장식을 위한 1.304 스텐리스 형강
미국 ASTM 규격, 일본인 JIS 표준, 독일 DIN 규격, 영국 BS 표준과 다른 표준에 따르면. 합금 플레이트, 합금 파이프, 합금 환강, 합금 플랜지, 관 이음쇠. 그것의 재료는 다음을 포함합니다 : Ha 쉬 합금, 니켈 크롬 합금은 니켈 크롬 합금, 크롬 니켈 페로알로이, 모넬 합금, 티탄 합금 기타 등등 탄소강 인발관, 탄소강 용접관, 탄소강 나선형 관체, 탄소 강관, 백철관, 직류 전기로 자극된 스퀘어 튜브, 정확성 강관과 다른 종류의 탄소 강관을 인케
제품 | 고급 품질 Q235 탄소 / 스테인레스 / 직류 전기로 자극된 평강 L는 건축 구조물의 똑같고 같지 않은 철재 앵글 가격을 형성했습니다 |
사이즈 | 50*37*5.438kg/m~400*104*71.488 |
길이 | 고객의 요구조건으로 감소한 6M/12M,or |
다른 장비 | 절도 방지 빌트, 핵심, 세탁기와 기타 |
기술 | 냉각 압연 / 추운 도용된 / 추운 굴려진 / 뜨겁게 굴려진 / 포르게-캔은 반복해서 다시 처리됩니다 |
다른 처리 서비스 | 코팅된 뜨거운 침지된 직류 전기로 자극된, 예비 도금, 컬러 페인팅이 U가 우리를 테엘 한, 구부러지, 강타하는 것 컷퉁 필요 |
제안 표준 | ASTM A53/ASTM A573/ASTM A283 Gr.D/BS1387-1985/GB/T3091-2001,GB/T13793-92,ISO630/E235B/JIS G3131/JIS G3106 |
재료 | 우리는 탄소, 합금, 스테인레스 강을 제공할 수 있습니다 |
A36 | |
Q235B,Q345B | |
S235JR/S235/S355JR/S355 | |
SS400/SS440/SM400A/SM400B | |
200/300/400 시리즈 | |
MTC 보고서 또는 다른 어떤 의뢰 검사는 선적 서류와 함께 제공될 것입니다. |
2.chemical 구성
표준 : | ASTM, BS, DIN, GB, JIS인 AISI | 차원 : | 20*20*3mm-250*250*35mm | 등급이세요 : | A36-A992 시리즈 |
원산지 : | 상하이, 중국 (본토) | 브랜드명 : | 마 강철, 강철, 탱샨 강철 | 모델 번호 : | 25MM*25MM-250MM*250MM |
타이핑하세요 : | 같으세요 | 애플리케이션 : | 건설, 공장 | 기술 : | 굴려져서 뜨거워지세요 |
길이 : | 6-12m, 또는 당신의 필요로 절단됩니다. | 확대의 힘 : | A36//420MPa S355JR/485MPa | 항복 강도 : | A36/235-260MPa S355JR/360-420MPa |
신장 : | A36//26min S355JR/26min | 탄소 함량 : | A36//C(0.12-0.20)% S355JR/C(0.12-0.20)% | 망간계 콘탠츠 : | A36//Mn(0.45)% S355JR/Mn(1.35)% |
실리콘 콘탠츠 : | A36//Si(≥0.19)% S355JR/Si(≥0.002)% | 인 성분 : | A36//P(0.03)% S355JR/P(0.012)% | 황 함유 : | A36//S(0.02)% S355JR/S(0.013)% |
3.product 전시회
FAQ
Q1 : 당신이 이미 얼마나 많은 국가를 수출했습니까?
A1 : 러시아, 영국, 베트남, 이집트, 터키, 사우디아라비아로부터 주로 50개 이상의 국가 보내집니다,
두바이 기타 등등.
Q2 : 얼마나 오래 내 명령을 실행하는 데 걸릴 것입니까?
A2 : 명령을 실행하기 위한 우리의 정상 시간은 7-20 근무일입니다. 우리는 당신에게 예상되는 리드를 알려드릴 것입니다
지불 가급적 빨리 시간 뒤에.
Q3 나는 테스트를 위한 샘플을 가지고 있을 수 있고?
A3 : 샘플을 자유롭게 하시오 그러면 당신은 단지 화물을 지불할 필요가 있습니다.
Q4 당신이 포장되기 전에 제품을 위한 검역을 가지고 있습니까?
A4 : 제품을 위한 100% 자수 검사, 우리가 최우선 사항으로서의 품질을 두었습니다.
Q5 나는 주문 전에 한 당신의 공장을 방문 가지고 있을 수 있고?
A5 : 확실히, 우리의 공장을 방문하도록 환영받습니다.