제품 상세 정보:
|
이름: | 산업 강판 | 마치다: | 2B/NO.1/NO.4/거울 |
---|---|---|---|
너비: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | 지불 기간: | FOB/CFR/EXW |
애플리케이션: | 건설, 화학, 산업 | 유형: | 판, 스테인리스 강판 |
기준: | ASTM, JIS, AISI, GB | 길이: | 1000-6000mm 또는 고객의 요구 사항 |
등급: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | 가장자리: | 슬릿 엣지,밀 엣지 |
기술: | 냉간 압연 열간 압연 | 두께: | 0.1-10mm |
하이 라이트: | 310s 스테인레스 강판 2b 마감,1220mm 스테인레스 강판 2b 마감,스테인레스 강판 304 2b 마감 |
1. 2b 끝 스테인리스 장 316 310s 폭 1000mm 1220mm 1500mm
용접 강관의 연간 생산량은 100만 톤입니다.정밀 용접 파이프는 70,000톤, 냉간 압연 정밀 파이프는 40,000톤, 모든 제품은 엄격하게 IS09001: 2000 품질 시스템 생산, 고급 장비, 모든 제품은 엄격히 IS09001: 2000 품질 시스템 생산, 고급 장비, 안정적인 품질.
2. 화학 성분
씨 | 시 | 미네소타 | P≤ | S≤ | 크롬 | 모 | 니 | 다른 | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3. 제품 쇼
담당자: han
전화 번호: 13952469678